主要国の軍用ヘリコプター保有機数
主要国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、韓国、北朝鮮および日本)の軍用ヘリコプター(ティルトローターを含む、訓練専用機を除く)の保有機数を調べてみました。
Wikipedia(英語版)のデータをGeminiのDeep Researchで収集したものです。日本の自衛隊については、令和6年防衛白書のデータを記載しています。
国 | 軍種 | 機種 | 機数 |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 陸軍 | AH/MH-6M リトルバード (多用途/攻撃) | 47 |
アメリカ合衆国 | 陸軍 | AH-64D/E アパッチ (攻撃) | 824 |
アメリカ合衆国 | 陸軍 | CH-47D/F チヌーク (輸送/重輸送) | 510 |
アメリカ合衆国 | 陸軍 | UH-60 ブラックホーク (輸送/多用途) | 2299 |
アメリカ合衆国 | 陸軍 | UH-72 ラコタ (多用途/捜索救難) | 391 |
アメリカ合衆国 | 陸軍 | 合計 | 4071 |
アメリカ合衆国 | 海軍 | SH-60 シーホーク (対潜水艦戦/対水上戦/捜索救難) | 454 |
アメリカ合衆国 | 海軍 | MH-53E スーパースタリオン (機雷掃討/重輸送) | 26 |
アメリカ合衆国 | 海軍 | V-22 オスプレイ (空母艦上輸送/輸送) | 27 |
アメリカ合衆国 | 海軍 | 合計 | 507 |
アメリカ合衆国 | 海兵隊 | AH-1Z ヴァイパー (攻撃) | 159 |
アメリカ合衆国 | 海兵隊 | CH-53E スーパースタリオン (重輸送) | 140 |
アメリカ合衆国 | 海兵隊 | MV-22 オスプレイ (輸送) | 289 |
アメリカ合衆国 | 海兵隊 | UH-1Y ヴェノム (汎用) | 160 |
アメリカ合衆国 | 海兵隊 | CH-53K キングスタリオン (重輸送) | 9 |
アメリカ合衆国 | 海兵隊 | 合計 | 757 |
アメリカ合衆国 | 空軍 | HH-60 ペイブホーク (戦闘捜索救難) | 223 |
アメリカ合衆国 | 空軍 | CV-22 オスプレイ (特殊作戦) | 52 |
アメリカ合衆国 | 空軍 | UH-1N イロコイ (汎用) | 63 |
アメリカ合衆国 | 空軍 | MH-139 グレイウルフ (汎用) | 4 |
アメリカ合衆国 | 空軍 | 合計 | 342 |
イギリス | 空軍 | チヌーク HC5/6/6A (輸送) | 39 |
イギリス | 空軍 | プーマ HC2 (輸送) | 13 |
イギリス | 空軍 | 合計 | 52 |
イギリス | 陸軍航空隊 | AH-64E アパッチ・ガーディアン (攻撃) | 37 |
イギリス | 陸軍航空隊 | AW159 ワイルドキャット AH1 (偵察/汎用) | 24 |
イギリス | 陸軍航空隊 | AS365 ドーファン II (特殊部隊輸送) | 2 |
イギリス | 陸軍航空隊 | 合計 | 63 |
イギリス | 艦隊航空隊 | AW159 ワイルドキャット HMA2 (攻撃/対潜) | 21 |
イギリス | 艦隊航空隊 | AW101 マーリン HM2 (対潜) | 23 |
イギリス | 艦隊航空隊 | AW101 マーリン Mk4/4A (輸送) | 20 |
イギリス | 艦隊航空隊 | 合計 | 64 |
フランス | 陸軍 | EC665 タイガー (戦闘/対戦車) | 67 |
フランス | 陸軍 | AS532 クーガー (汎用) | 25 |
フランス | 陸軍 | NH90 ケイマン (輸送) | 63 |
フランス | 陸軍 | SA 330 ピューマ (汎用) | 17 |
フランス | 陸軍 | SA342 ガゼル (偵察/対戦車) | 106 |
フランス | 陸軍 | H160M ゲパール (汎用) | 0 |
フランス | 陸軍 | AS555 フェネック (汎用/訓練機) | 17 |
フランス | 陸軍 | 合計 | 295 |
フランス | 空軍 | H225M カラクール (輸送/捜索救難) | 13 |
フランス | 空軍 | H160M ゲパール (汎用) | 0 |
フランス | 空軍 | H215 スーパーピューマ (VIP輸送) | 3 |
フランス | 空軍 | SA330 ピューマ (汎用) | 21 |
フランス | 空軍 | AS555 フェネック (汎用/訓練機) | 40 |
フランス | 空軍 | 合計 | 77 |
フランス | 海軍 | NH90 ケイマン・マリーン (対潜/捜索救難) | 27 |
フランス | 海軍 | H160M ゲパール (対潜/捜索救難) | 6 |
フランス | 海軍 | AS565 パンサー (汎用) | 16 |
フランス | 海軍 | AS365 ドーファン (捜索救難) | 15 |
フランス | 海軍 | SA330 ピューマ (汎用) | 17 |
フランス | 海軍 | SA319 アルエットIII (用途不明) | 18 |
フランス | 海軍 | リンクス (対潜/捜索救難) | 16 |
フランス | 海軍 | 合計 | 115 |
ロシア | 航空宇宙軍 | Mi-8 / Mi-17 (攻撃/輸送) | 746 |
ロシア | 航空宇宙軍 | Mi-24 (攻撃/輸送) | 330 |
ロシア | 航空宇宙軍 | Ka-52 (攻撃) | 196 |
ロシア | 航空宇宙軍 | Mi-28 (攻撃) | 126 |
ロシア | 航空宇宙軍 | Ansat (汎用) | 50 |
ロシア | 航空宇宙軍 | AS350 / AS355 (汎用) | 5 |
ロシア | 航空宇宙軍 | Mi-26 (輸送) | 44 |
ロシア | 航空宇宙軍 | Ka-226 (汎用) | 36 |
ロシア | 航空宇宙軍 | 合計 | 1533 |
ロシア | 海軍航空隊 | Ka-27 (対潜) | 90 |
ロシア | 海軍航空隊 | Ka-29 (対潜/強襲輸送) | 10 |
ロシア | 海軍航空隊 | Ka-31 (早期警戒管制) | 3 |
ロシア | 海軍航空隊 | Ka-52 (攻撃) | 3 |
ロシア | 海軍航空隊 | Mi-14 (対潜) | 20 |
ロシア | 海軍航空隊 | Mi-8 (輸送) | 12 |
ロシア | 海軍航空隊 | Mi-24/35 (攻撃) | 2 |
ロシア | 海軍航空隊 | Mi-8SMV (電子戦) | 8 |
ロシア | 海軍航空隊 | Ka-27PS (捜索救助) | 16 |
ロシア | 海軍航空隊 | 合計 | 164 |
中国 | PLAAF | 昌河Z-8(汎用) | 34 |
中国 | PLAAF | 昌河Z-8(汎用/CSAR) | 16 |
中国 | PLAAF | 哈爾濱Z-9(汎用/CSAR) | 20 |
中国 | PLAAF | 哈爾濱Z-9W | 12 |
中国 | PLAAF | 昌河Z-10K(攻撃) | 8 |
中国 | PLAAF | ミルMi-17/171(汎用) | 16 |
中国 | PLAAF | 合計 | 106 |
中国 | PLANAF | アエロスパシアルSA 321シュペルフルロン | 8 |
中国 | PLANAF | 昌河Z-8 | 31 |
中国 | PLANAF | 昌河Z-18 | 12 |
中国 | PLANAF | ユーロコプターAS565パンサー | 7 |
中国 | PLANAF | 哈爾濱Z-9 | 25 |
中国 | PLANAF | カモフKa-28 | 9 |
中国 | PLANAF | カモフKa-31 | 9 |
中国 | PLANAF | ミルMi-8 | 8 |
中国 | PLANAF | 合計 | 109 |
中国 | PLAGFAF | 哈爾濱Z-19 | 120 |
中国 | PLAGFAF | 昌河Z-10 | 200 |
中国 | PLAGFAF | 哈爾濱Z-9 | 120 |
中国 | PLAGFAF | ミルMi-17(汎用) | 88 |
中国 | PLAGFAF | 昌河Z-8 | 135 |
中国 | PLAGFAF | ミルMi-17(中輸送) | 140 |
中国 | PLAGFAF | シコルスキーS-70 | 19 |
中国 | PLAGFAF | 哈爾濱Z-20 | 150 |
中国 | PLAGFAF | ユーロコプターEC120コリブリ | 15 |
中国 | PLAGFAF | 昌河Z-11 | 53 |
中国 | PLAGFAF | 合計 | 1040 |
韓国 | 陸軍 | Bell AH-1 コブラ(攻撃) | 75 |
韓国 | 陸軍 | Boeing AH-64 アパッチ(攻撃) | 72 |
韓国 | 陸軍 | Boeing CH-47 チヌーク(重輸送) | 32 |
韓国 | 陸軍 | KAI KUH-1 スリオン(多用途輸送) | 200 |
韓国 | 陸軍 | MD Helicopters MD 500 ディフェンダー(軽攻撃) | 207 |
韓国 | 陸軍 | Bo 105(軽攻撃) | 12 |
韓国 | 陸軍 | UH-60 ブラックホーク(多用途輸送) | 100 |
韓国 | 陸軍 | 合計 | 698 |
韓国 | 海軍 | AW159 ワイルドキャット (対水上戦/対潜) | 8 |
韓国 | 海軍 | リンクス (対水上戦/対潜) | 23 |
韓国 | 海軍 | UH-60 ブラックホーク (汎用/輸送) | 8 |
韓国 | 海軍 | UH-1 イロコイ (汎用/訓練) | 8 |
韓国 | 海軍 | 合計 | 47 |
韓国 | 空軍 | ベル 412 (用途不明) | 3 |
韓国 | 空軍 | CH-47D (重輸送) | 9 |
韓国 | 空軍 | HH-60P (捜索救難) | 17 |
韓国 | 空軍 | S-92 (VIP輸送) | 3 |
韓国 | 空軍 | Ka-32 (特殊任務) | 7 |
韓国 | 空軍 | AS332 (汎用/輸送) | 3 |
韓国 | 空軍 | 合計 | 42 |
北朝鮮 | 空軍 | Mi-2 (汎用) | 48 |
北朝鮮 | 空軍 | Z-5 (汎用) | 48 |
北朝鮮 | 空軍 | Mi-8/Mi-17 (輸送) | 41 |
北朝鮮 | 空軍 | Mi-14 (対潜/捜索救助) | 8 |
北朝鮮 | 空軍 | Mi-24/Mi-35 (攻撃) | 20 |
北朝鮮 | 空軍 | Mi-26 (輸送) | 4 |
北朝鮮 | 空軍 | MD 500 (軽汎用) | 84 |
北朝鮮 | 空軍 | 合計 | 253 |
日本 | 陸上自衛隊 | AH-1S(対戦車) | 40 |
日本 | 陸上自衛隊 | OH-1 (観測) | 37 |
日本 | 陸上自衛隊 | UH-1J(多用途) | 106 |
日本 | 陸上自衛隊 | UH-2(多用途) | 9 |
日本 | 陸上自衛隊 | CH-47J/JA(輸送) | 49 |
日本 | 陸上自衛隊 | UH-60JA (多用途) | 39 |
日本 | 陸上自衛隊 | AH-64D(戦闘) | 12 |
日本 | 陸上自衛隊 | V-22(輸送) | 17 |
日本 | 陸上自衛隊 | 合計 | 309 |
日本 | 海上自衛隊 | SH-60J (哨戒) | 7 |
日本 | 海上自衛隊 | SH-60K (哨戒) | 73 |
日本 | 海上自衛隊 | SH-60L(哨戒) | 2 |
日本 | 海上自衛隊 | MCH-101 (掃海・輸送) | 10 |
日本 | 海上自衛隊 | 合計 | 92 |
日本 | 航空自衛隊 | CH-47J (輸送) | 15 |
日本 | 航空自衛隊 | UH-60J (捜索救難) | 38 |
日本 | 航空自衛隊 | 合計 | 53 |
上記一覧表のデータを集計すると、次のとおりです。
国 | 陸軍 | 空軍 | 海軍 | 海兵隊 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国 | 4071 | 342 | 507 | 757 | 5677 |
イギリス | 63 | 52 | 64 | – | 179 |
フランス | 295 | 77 | 115 | – | 487 |
ロシア | – | 1533 | 164 | – | 1697 |
中国 | 1040 | 106 | 109 | – | 1255 |
韓国 | 698 | 42 | 47 | – | 787 |
北朝鮮 | – | 253 | – | – | 253 |
日本 | 309 | 53 | 92 | – | 454 |
管理人 へ返信する コメントをキャンセル
1件のコメント
イギリスの保有機数に訓練専用機が含まれていたため修正しました。